
1구역 - 1

1구역 - 1 | ||||||
구분 | 비수기 (성수기 기간 외) | 성수기 (달력창 참조) | ||||
주중 (일~목) |
금 | 주말 (토,공휴일 전날) |
주중 (일~목) |
금 | 주말 (토,공휴일 전날) |
|
텐트 & 타프 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
인원수 | 기준4인/최대6인 | |||||
추가인원 | 각 사이트 당 기준 4인 초과 시 1인당 1만원 추가요금 발생 최대인원 초과 불가 / 12개월부터 추가요금 발생 |
|||||
주차비/추가차량 | 1 사이트당 1대 무료, 추가차량 1 대당 5,000원 |
1구역 - 2

1구역 - 2 | ||||||
구분 | 비수기 (성수기 기간 외) | 성수기 (달력창 참조) | ||||
주중 (일~목) | 금요일 | 주말 (토,공휴일 전날) | 주중 (일~목) | 금요일 | 주말 (토,공휴일 전날) | |
텐트 & 타프 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
인원수 | 기준4인/최대6인 | |||||
추가인원 | 각 사이트 당 기준 4인 초과 시 1인당 1만원 추가요금 발생 최대인원 초과 불가 / 12개월부터 추가요금 발생 |
|||||
주차비/추가차량 | 1 사이트당 1대 무료, 추가차량 1 대당 5,000원 |
1구역 - 3

1구역 -3 | ||||||
구분 | 비수기 (성수기 기간 외) | 성수기 (달력창 참조) | ||||
주중 (일~목) | 금요일 | 주말 (토,공휴일 전날) | 주중 (일~목) | 금요일 | 주말 (토,공휴일 전날) | |
텐트 & 타프 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
인원수 | 기준4인/최대6인 | |||||
추가인원 | 각 사이트 당 기준 4인 초과 시 1인당 1만원 추가요금 발생 최대인원 초과 불가 / 12개월부터 추가요금 발생 |
|||||
주차비/추가차량 | 1 사이트당 1대 무료, 추가차량 1 대당 5,000원 |
1구역 - 4

1구역 - 4 | ||||||
구분 | 비수기 (성수기 기간 외) | 성수기 (달력창 참조) | ||||
주중 (일~목) | 금요일 | 주말 (토,공휴일 전날) | 주중 (일~목) | 금요일 | 주말 (토,공휴일 전날) | |
텐트 & 타프 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
인원수 | 기준4인/최대6인 | |||||
추가인원 | 각 사이트 당 기준 4인 초과 시 1인당 1만원 추가요금 발생 최대인원 초과 불가 / 12개월부터 추가요금 발생 |
|||||
주차비/추가차량 | 1 사이트당 1대 무료, 추가차량 1 대당 5,000원 |